女款
文胸
上胸圍ー下胸圍=罩杯尺寸
上胸圍
胸部最高點 (乳頭) 的位置
大的胸部和有點低的胸部,在抬起的狀態下水平測量。
穿著薄襯墊胸罩也OK。
下胸圍
在胸部隆起的正下方
挺直背部,水平測量。
穿著薄襯墊胸罩也OK。
(厘米單位)
杯子 (頂部和底部之間的差值) | ||||
---|---|---|---|---|
下胸圍範圍 (cm) | A杯 (約10厘米) | B杯 (約12.5厘米) | C杯 (約15厘米) | D杯 (約17.5厘米) |
63~67 | A65 | B65 | C65 | D65 |
68~72 | A70 | B70 | C70 | D70 |
73~77 | A75 | B75 | C75 | D75 |
78~82 | A80 | B80 | C80 | D80 |
83~87 | A85 | B85 | C85 | D85 |
無鋼圈胸罩,胸衣,胸衣
(厘米單位)
尺寸 | S | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 |
下胸圍 | 65~70 | 70~75 | 75~80 | 80~85 | 85~90 |
參考罩杯尺寸 | A65/B65/C65 | A70/A75/B70/C70 | A80/B75/B80/C75 | B85/C80/C85 | B90/C90/D85 |
※以上內容僅供參考。
絲襪連褲襪
(厘米單位)
普通尺寸 | S | M | L | LL | EL | S - M | M - L | L - LL | S - L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臀部 | 80~88 | 85~93 | 90~98 | 95~103 | 95~103 | 80~93 | 85~98 | 90~103 | 80~98 |
身高 | 145~155 | 150~160 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 145~160 | 150~165 | 155~170 | 145~165 |
(厘米單位)
特殊尺寸 | JL | JS - M | JM - L | JJL | JJS - M | JJM - L | JJS - L | TL - LL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臀部 | 95~113 | 105~128 | 105~128 | 80~95 | ||||
身高 | 155~165 | 145~160 | 150~165 | 155~165 | 145~160 | 150~165 | 145~165 | 155~170 |
※以上內容僅供參考。
外套下裝內搭褲
(厘米單位)
尺寸 | S | M | M - L | L | LL | L - LL | JML | JJL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 58~64 | 64~70 | 64~77 | 69~77 | 77~85 | 69~85 | 85~93 | 93~101 |
內搭家居服內褲束褲
(厘米單位)
尺寸 | S | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 |
身高 | 145~157 | 150~162 | 155~167 | 160~170 | 160~170 |
腰圍 | 58~64 | 64~70 | 69~77 | 77~85 | 85~93 |
臀部 | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 97~105 | 102~110 |
男款
(厘米單位)
尺寸 | S | M | L | LL | 3L | 4L |
---|---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 104~112 | 108~116 | 112~120 |
身高 | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 175~185 | 175~185 | 175~185 |
腰圍 | 68~76 | 76~84 | 84~94 | 94~104 | 98~108 | 104~114 |
家裝的測量位置和尺寸的測量方法
請選擇符合測量尺寸的商品尺寸。※家居服尺寸表的尺寸為尺寸。
兒童少年
男童尺寸表
(厘米單位)
尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 95~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 165~175 |
胸圍 | 49~55 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 | 82~90 |
腰圍 | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 | 66~74 |
參考年齡 | 3歲 | 4~5才 | 6~7才 | 8~9才 | 10~11才 | 12~13才 | 14~15才 | 16~17才 |
女童尺碼表
內搭胸衣・短褲・內搭褲等
(厘米單位)
尺寸 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 95~105 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 160~170 |
胸圍 | 49~55 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 64~72 | 70~78 | 76~84 | 79~87 |
腰圍 | 45~51 | 47~53 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 56~63 | 58~66 | 60~68 |
臀部 | 55~61 | 58~66 | 62~70 | 66~74 | 70~78 | 76~84 | 82~90 | 85~93 |
參考年齡 | 3歲 | 4~5才 | 6~7才 | 8~9才 | 10~11才 | 12~13才 | 14~15才 | 15~16才 |
第一胸罩運動胸罩
(厘米單位)
尺寸 (名稱) | 身體尺寸 (cm) | ||
---|---|---|---|
上胸圍 | 下胸圍 | 差 | |
A60 | 70 | 60 | 約10cm |
A65 | 75 | 65 | |
A70 | 80 | 70 | |
A75 | 85 | 75 | |
B65 | 78 | 65 | 約15cm |
B70 | 83 | 70 | |
B75 | 88 | 75 |